MIX SPECIAL Los Křupos EKO
Související produkty
Detailní popis produktu
Tradiční, čerstvé, kvalitní
- Originální vlastní receptury.
- Vždy čerstvě vyrobené.
- Nejvýhodněji v našem značkovém e-shopu.
- Vysoká a kontrolovaná kvalita přírodních surovin.
- Pouze suroviny vypěstované v ČR a EU.
- Vyráběno originálním postupem šetrného pečení výhradně v ČR.
Obsah balení
7ks Numi Los Křupos 50g
1ks KROTONOS Los Křupos 150g EKO
Numi Los Křupos
- Nízký obsah cukrů, nasycených mastných kyselin a soli.
- Příznivý účinek na výkon imunity a svalů.
- Zlepšuje kvalitu pokožky, nehtů a vlasů.
- Velmi příjemná chuť bez alergenů, aromat, barviv, stabilizátorů a konzervantů.
- Přírodní suroviny pro fitness postavu a odolnost organismu.
- Vhodné pro vegany, vegetariány, diabetiky.
- Vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
KROTONOS Los Křupos
- Příjemná lehká jemně slaná chuť rostlinných proteinů (18 % proteinů), která dokonale ladí s chutí zeleninových polévek a salátů.
- Zvyšuje nutriční hodnotu polévek a salátů, vhodné pro aktivní lidi co pravidelně sportují nebo pro osoby s redukční dietou.
- Vyrobeno šetrným způsobem pečení, který zachovává nutriční hodnoty přírodních surovin.
- 100 % vyhovují principům vyvážené a zdravé stravy.
- Vyhovují specifickým požadavkům těhotných a kojících žen, veganů, vegetariánů a diabetiků.
Výživové hodnoty
Výživové údaje v doporučených porcích | Numi 50g | Krotonos 40g |
---|---|---|
Energie | 717 kJ | 628 kJ |
Tuky | 6,00 g | 4,30 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,75 g | 0,57 g |
Sacharidy | 20,10 g | 20,40 g |
z toho cukry | 0,30 g | 0,56 g |
Vláknina | 3,50 g | 3,16 g |
Bílkoviny | 7,50 g | 7,32 g |
Sůl | 0,50 g | 0,40 g |
Beta 1,3/1,6 D-glukan | 25,0 mg | - |
Zinek | 1,5 mg | - |
Porovnaní
Vlastnosti | Numi | Krotonos |
---|---|---|
stimuluje imunitu | x | |
zvyšuje odolnost | x | |
delikátní chuť | x | |
vyvážená lahodná chuť | x | |
obsahuje komplex bet1,3/1,6 D-glukanu a zinku | x | |
vhodné do polévek, salátů a do omáček jako příloha | x | |
extra šetrný způsob pečení | x | x |
vhodné pro outdoorové vaření | x | |
málo soli | x | x |
zdroj rostlinných bílkovin | x | x |
vysoký obsah dietní vlákniny | x | x |
málo cukrů | x | x |
bez umělých barviv a konzervantů | x | x |
zdravá školní svačina dle 160/2018 Sb. | x | x |
vhodné pro těhotné a kojící ženy | x | x |
přispívají k růstu a udržení svalové hmoty a k udržení normálního stavu kostí | x | |
vhodné pro sport | x | x |
k vínu, pivu, televizi... | x | x |
vhodné pro diabetiky | x | |
vhodné pro vegany a vegetariány | x | x |
vhodné před tréninkem | x | |
vhodné po tréninku | x | |
zasytí | x | x |
dodá energii | x | x |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení